国际交流
2025 数据科学学院本硕联合培养项目
项目类型 | 合作院校 | 合作项目 | 适合专业 |
3+1+1/3+1+X /3.5+0.5+1 | 明尼苏达大学 | 计算机科学 | 计算机科学与技术 |
工业系统工程 | 统计学/数据科学与大数据技术 | ||
密歇根大学 | 应用统计学 | 统计学/数据科学与大数据技术 | |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 统计系 | 统计学/数据科学与大数据技术 | |
加州大学河滨分校 | 金融硕士、工商管理硕士、专业会计硕士、商业分析硕士 | 统计学/数据科学与大数据技术/金融工程 | |
加州大学伯克利分校 | 计算机科学、电气工程 | 计算机科学与技术 | |
数据科学、工业工程与运筹学、数学 | 计算机科学与技术/统计学/数据科学与大数据技术 | ||
加州大学尔湾分校 | 数据科学硕士、软件工程硕士 | 计算机科学与技术/统计学/数据科学与大数据技术 | |
南洋理工大学 | 电子学硕士、通信工程硕士、电力工程硕士、信号处理与机器学习硕士、计算机控制与自动化硕士 | 计算机科学与技术 | |
| |||
3.5+1.5/4+1.5 | 密歇根大学 | 生物信息学 | 计算机科学与技术/统计学/数据科学与大数据技术 |
| |||
4+1/4+X | 哥伦比亚大学 | 公共管理与环境科学政策硕士 | 计算机科学与技术/统计学/数据科学与大数据技术 |
伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 会计理学硕士、商业分析理学硕士、技术管理理学硕士、管理学理学硕士、金融学理学硕士、金融工程理学硕士 | 数据科学学院所有专业 | |
南卡罗来纳大学 | 工程与计算系 | 计算机科学与技术/统计学/数据科学与大数据技术 | |
新加坡管理大学 | 应用金融理学硕士、量化金融理学硕士 | 数据科学学院所有专业 |
更新于 2025 年 3 月 27 日